Popis
Dámska kožená motorkárska bunda so soft Chráničmi Pro-Armor úrovne 2 a strečové vložky.
Tepelná izolácia
- Vetracie otvory na bokoch
- Priedušná podšívka Nanofeel® s iónmi striebra
Ergonómia
- Systém zapínania bundy a nohavíc
Charakteristika
- 1 vnútorné vrecko
- 2 vonkajšie vrecká
- Vrecko na chrbtový chránič G1 a G2
Hlavné materiály
- Hovädzia koža Tutu - prvotriedna koža vyznačujúca sa extrémne vysokou odolnosťou voči oderu, roztrhnutiu a inému poškodeniu
- Tkanina S1 Bielastic - elastomér obalený polyamidom Cordura® vyznačuje sa vysokou mechanickou pevnosťou a elasticitou typu bi-axial.
Ochrana
- Pro-Armor: mäkké chrániče certifikované Norma EN 1621.1 na ramená a lakte
- Vymeniteľná hliníková platňa na ramenách (1876165 sada ramenného športového hliníka)
Všeobecné technické vlastnosti
- Nastaviteľné popruhy na páse
- Elastická konštrukcia krku
Veľkostné tabuľky:
| Veľkosť | Výška v cm |
| 38 | 157-160 |
| 40 | 160-163 |
| 42 | 163-166 |
| 44 | 166-168 |
| 46 | 168-170 |
| 48 | 170-173 |
| 50 | 173-174 |
| 52 | 174-175 |
| 54 | 175-176 |
| Veľkosť | Obvod hrudníka v cm |
| 38 | 72-76 |
| 40 | 76-80 |
| 42 | 80-84 |
| 44 | 84-88 |
| 46 | 88-92 |
| 48 | 92-96 |
| 50 | 96-100 |
| 52 | 100-104 |
| 54 | 104-108 |
| Veľkosť | Obvod hrudníka cez prsia v cm |
| 38 | 76-80 |
| 40 | 80-84 |
| 42 | 84-88 |
| 44 | 88-92 |
| 46 | 92-96 |
| 48 | 96-100 |
| 50 | 100-104 |
| 52 | 104-108 |
| 54 | 108-112 |
| Veľkosť | Dĺžka ruky v cm |
| 38 | 51-52 |
| 40 | 52-54 |
| 42 | 54-55 |
| 44 | 55-57 |
| 46 | 57-58 |
| 48 | 58-59 |
| 50 | 59-60 |
| 52 | 60-61 |
| 54 | 60-61 |
| Veľkosť | Pás v cm |
| 38 | 56-60 |
| 40 | 60-64 |
| 42 | 64-68 |
| 44 | 68-72 |
| 46 | 72-76 |
| 48 | 76-80 |
| 50 | 80-84 |
| 52 | 84-88 |
| 54 | 88-92 |
Viac z kategórie
Doplnkové informácie
| Kategória: | Bundy |
| Materiál: | Koža |
| Pohlavie: | Dámske |
Dámska kožená bunda DAINESE Rapida čierno biela matná
488,70 €
